Ceník nádrží

PP nádrže válcové a hranaté typová řada

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceník nádrží

Nádrže válcové vč. poklopu a vstupního vlezu průměru 60 cm, v 30 m
Typ Objem m3 Průměr mm PR. Hloubka mm Hl. Cena bez DPH
NV - 1,5 1,69 1200 1500 7900,-
NV - 2 2,12 1300 1600 9100,-
NV - 3 3,21 1600 1600 13400,-
NV - 4 4,02 1600 2000 15750,-
NV - 5 5,02 2000 1600 21400,-
NV - 6 6,28 2000 2000 25100,-
NV - 7 6,91 2000 2200 27200,-
NV - 8 8,3 2300 2000 29700,-
NV - 9 9,04 2400 2000 35900,-
NV - 10 9,95 2400 2200 37900,-
NV - 11 11,3 2400 2500 39800,-
NV - 12 12,27 2500 2500 43300,-
NV - 13 13,25 2500 2700 45100,-
NV - 14 14,31 2700 2500 47200,-
NV - 15 15,39 2800 2500 48900,-
Nádrže hranaté vč. poklopu a vstupního vlezu průměru  60 cm, v 30 cm
Typ Objem m3 Délka mm Šířka mm Hloubka mm Cena bez DPH
NV - 1 1 1000 1000 1000 7800,-
NV - 2 2 2000 1000 1000 12800,-
NV - 3 3 2000 1500 1000 16500,-
NV - 4 4,5 2000 1500 1500 21800,-
NV - 5 5,1 2000 1500 1700 24900,-
NV - 6 6 2000 2000 1500 29600,-
NV - 7 7 2000 2000 1750 32200,-
NV - 8 8 2000 2000 2000 36200,-
NV - 9 9 2250 2000 2000 37600,-
NV - 10 10 2500 2000 2000 40800,-
NV - 11 11 2750 2000 2000 43900,-
NV - 12 12 3000 2000 2000 47150,-
NV - 13 13 3250 2000 2000 49800,-
NV - 14 14 3500 2000 2000 53000,-
NV - 15 15 3000 2500 2000 54400,-

V případě objednávky PP nádrže vč. filtru na dešťové vody, bude odečtena cena standardního komínku.

Technický list